O úroveň výš
Dokumenty
| Název: (vzestupně) | Popis: | Velikost: | Počet stažení: | Akce: |
|---|---|---|---|---|
| Desetinná čísla | Několik příkladů na desetinná čísla pro 6. ročník ZŠ. | 58,3 KB | 663 × | |
| Desetinná čísla - řešení | Řešení příkladů na desetinná čísla pro 6. ročník ZŠ. | 63,6 KB | 504 × | |
| Druhá mocnina | Příklady na procvičení druhé mocniny pro 8. třídu ZŠ. | 82,2 KB | 617 × | |
| Druhá mocnina - výsledky | Výsledky příkladů na procvičení druhé mocniny pro 8. třídu ZŠ. | 101,6 KB | 328 × | |
| Katalog požadavků společné části... | Katalog požadavků společné části zkoušek maturitní zkoušky z matematiky - základní úroveň. | 918,1 KB | 261 × | |
| Katalog požadavků společné části... | Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z matematiky - vyšší úroveň. | 925,3 KB | 266 × | |
| Kombinatorika | Variace. Kombinace. Permutace. Kombinační číslo. Ukázky řešených příkladů z kombinatoriky. | 241,6 KB | 4062 × | |
| Lomené výrazy - podmínky existence... | Příklady na procvičení lomených výrazů pro 9. třídu ZŠ. | 102,3 KB | 632 × | |
| Lomené výrazy - podmínky existence... | Výsledky příkladů na procvičení lomených výrazů 1. | 115 KB | 254 × | |
| Lomené výrazy - podmínky existence... | Další příklady na procvičení lomených výrazů pro 9. třídu ZŠ. | 91,6 KB | 387 × | |
| Lomené výrazy - podmínky existence... | Výsledky dalších příkladů na procvičení lomených výrazů. | 112 KB | 669 × | |
| Matematické dovednosti - test | Didaktický test pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ. Záznamový arch a klíč k řešení najdete na www.cermat.cz. | 196,5 KB | 660 × | |
| Matematické dovednosti 9. ročník... | Test dovedností z matematiky pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ. Záznamový arch a klíč k řešení najdete na www.cermat.cz. | 266,9 KB | 565 × | |
| Matematické dovednosti 9. ročník... | Test dovedností z matematiky pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ. Záznamový arch a klíč k řešení najdete na www.cermat.cz. | 267,5 KB | 395 × | |
| Matematické dovednosti 9. ročník... | Test dovedností z matematiky pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ. Záznamový arch a klíč k řešení najdete na www.cermat.cz. | 264,3 KB | 469 × | |
| Matematické vzorce | Vzorce středoškolské matematiky. | 99,8 KB | 3380 × | |
| Mocniny - výsledky | Výsledky příkladů na procvičení umocňování pro 8. třídu ZŠ. | 88,9 KB | 181 × | |
| Mocniny - 8. třída | Příklady na procvičení umocňování pro 8. třídu ZŠ. | 80,7 KB | 489 × | |
| Numerace 0 - 100 | Příklady z matematiky pro 1. třídu ZŠ. | 154,8 KB | 254 × | |
| Numerace 0 - 100 - řešení | Řešení příkladů pro 1. třídu ZŠ - Numerace 0 - 100. | 173,6 KB | 187 × | |
| Očekávané výstupy z matematiky... | Metodická příručka pro učitele matematiky vychází z šetření PISA a obsahuje mj. testy a testové úlohy z matematiky. | 883,4 KB | 681 × | |
| Osnova matematiky - SOŠ | Učební osnova předmětu matematika pro studijní obory SOŠ a SOU. | 158,3 KB | 2648 × | |
| Osová souměrnost | Zadání příkladů na osovou souměrnost pro 6. třídu ZŠ. | 100,3 KB | 230 × | |
| Osová souměrnost - výsledky | Výsledky příkladů na osovou souměrnost pro 6. třídu ZŠ. | 142,9 KB | 133 × | |
| Písemná práce z matematiky | Návrh písemné práce z matematiky pro 7. ročník ZŠ. Operace s racionálními čísly. Kontrola kvality osvojených vědomostí. | 157,7 KB | 776 × | |
| Počítání s desetinnými čísly | Zadání příkladů s desetinnými čísly pro 6. třídu ZŠ. | 70,7 KB | 250 × | |
| Počítání s desetinnými čísly -... | Řešení příkladů s desetinnými čísly pro 6. třídu ZŠ. | 75,1 KB | 160 × | |
| Pravděpodobnost | Základy počtu pravděpodobnosti. | 516,9 KB | 1611 × | |
| Přirozená čísla - opakování 5.... | Několik příkladů z matematiky k zopakování učiva 5. třídy. | 70,3 KB | 332 × | |
| Přirozená čísla - opakování 5.... | Výsledky příkladů určených k zopakování 5. třídy. | 82,6 KB | 183 × | |
| Pythagorova věta | Kdo byl Pythagoras, Pythagorova věta, obrácená Pythagorova věta a několik příkladů. | 850 KB | 711 × | |
| Pythagorova věta - příklady | Příklady na procvičení Pythagorovy věty pro 8. třídu ZŠ. | 106,2 KB | 1137 × | |
| Pythagorova věta - výsledky | Výsledky příkladů na procvičení Pythagorovy věty pro 8. třídu ZŠ. | 107,3 KB | 296 × | |
| Rozšiřování a krácení zlomků | Zadání příkladů na rozšiřování a krácení zlomků pro 7. třídu ZŠ. | 78,4 KB | 313 × | |
| Rozšiřování a krácení zlomků -... | Výsledky příkladů na rozšiřování a krácení zlomků pro 7. třídu ZŠ. | 82,2 KB | 514 × | |
| Řecká abeceda | Písmena řecké abecedy. | 45 KB | 344 × | |
| Skriptum vysokoškolské matematiky | Skriptum vyšlo na základě spolupráce MFF UK s PřF UP. Teorie a příklady na témata: limita posloupnosti, limita funkce, spojitost funkce, derivace funkce a její užití. | 1,5 MB | 879 × | |
| Středová souměrnost | Zadání příkladů na středovou souměrnost určených pro 7. třídu ZŠ. | 84,3 KB | 211 × | |
| Středová souměrnost - výsledky | Výsledky příkladů na středovou souměrnost určených pro 7. třídu ZŠ. | 124 KB | 132 × | |
| Úhel - příklady | Zadání příkladů na procvičení úhlů pro 6. třídu ZŠ. | 87,9 KB | 176 × | |
| Úhel - řešení | Řešení příkladů na procvičení úhlů pro 6. třídu ZŠ. | 94,5 KB | 118 × | |
| Zlomky - zápis a čtení | Příklady na zlomky pro 7. třídu ZŠ. | 76,4 KB | 330 × | |
| Zlomky - zápis a čtení - řešení | Výsledky příkladů Zlomky - zápis a čtení pro 7. třídu ZŠ. | 95,2 KB | 447 × |
| Nejstahovanější |
|---|
| Kombinatorika, 4062 × |
| Matematické vzorce, 3380 × |
| Osnova matematiky - SOŠ, 2648 × |
| Pravděpodobnost, 1611 × |
| Pythagorova věta - příklady, 1137 × |
| Nejnovější |
|---|
| Lomené výrazy - podmínky existence..., 08. 09. 2009 15:46:32 |
| Lomené výrazy - podmínky existence..., 08. 09. 2009 15:41:56 |
| Lomené výrazy - podmínky existence..., 08. 09. 2009 15:39:11 |
| Lomené výrazy - podmínky existence..., 08. 09. 2009 15:37:36 |
| Pythagorova věta - výsledky, 08. 09. 2009 15:21:07 |
| Změněné |
|---|
| Zlomky - zápis a čtení - řešení, 03. 09. 2009 14:12:14 |
| Desetinná čísla - řešení, 03. 09. 2009 13:35:56 |
| Pravděpodobnost, 05. 05. 2008 11:29:22 |
| Písemná práce z matematiky, 04. 03. 2008 10:12:19 |
| Kombinatorika, 13. 02. 2008 11:12:20 |
| Kořenové složky |
|---|

