O úroveň výš
Dokumenty
| Název: (vzestupně) | Popis: | Velikost: | Počet stažení: | Akce: |
|---|---|---|---|---|
| Attila | Životopis vládce Hunů a válečníka Attily. | 36 KB | 350 × | |
| Cestovatelské objevy | Lidé se stávali cestovateli již odpradávna. Ale opravdové dějiny bádání a objevování začaly zároveň s civilizací. (Cook, Marco Polo, Kryštof Columbus, Magalhaes ...) | 56 KB | 884 × | |
| Český archeologický výzkum v A... | Terénní výzkum v Abúsíru je zaměřen na objevování a shromažďování nového pramenného materiálu k dějinám starého Egypta, především z období stavitelů pyramid Staré říše. | 125,3 KB | 336 × | |
| Expozice Pedagogického muzea J.... | Návštěvník může sledovat ve volném chronologickém sledu nejvýznamnější události, problémy a jevy z českých dějin vzdělávání, pedagogiky a školství. | 1,9 MB | 132 × | |
| Formování sovětského bloku v období... | Prezentace v Powerpointu chronologicky zachycuje vytváření světové socialistické soustavy, příčiny jejího vzniku a rozpad. Vhodné při probírání učiva o nejnovějších dějinách. | 284,5 KB | 487 × | |
| George Smith Patton | Generál George Smith Patton, průkopník zavádění metod tankového válečnictví do armády Spojených států amerických a za druhé světové války jeden z nejskvělejších spojeneckých frontových velitelů. | 37,5 KB | 294 × | |
| Historie husitství a náboženství | Přehled historie husitství a husitské víry. | 95,5 KB | 321 × | |
| Historie UK | Stručný přehled dějin Univerzity Karlovy v Praze v datech. | 78 KB | 629 × | |
| Husitské revoluční hnutí | Materiál je v komprimovaném tvaru. Po rozbalení bude fungovat jako prezentace v PowerPointu. Mapuje příčiny, průběh a závěr husitské revoluce. Obsahuje stručná data, obrazový materiál i píseň Ktož jsú boží bojovníci. | 5,3 MB | 448 × | |
| Husitské válečnictví | Vojenství a zejména vojenské umění ozbrojených sil husitského hnutí, zaznamenalo zvláštní epochu v dějinách vojenství a získalo převahu nad rytířskými vojsky. | 859,5 KB | 304 × | |
| Husovo učení, jeho pojetí pravdy... | Seznámení s učením mistra Jana Husa a objasnění některých základní pojmů. Husovy filosofické a teologické postoje, názory i učené výklady. | 76,5 KB | 268 × | |
| Karel IV. Lucemburský | Životopis ,,Otce vlasti" Karla IV., císaře římského a krále českého. | 33,5 KB | 402 × | |
| Karel IV. - příprava na vyuč. | Příprava na odpolední blok dějepisu pro 4. - 5. třídu ZŠ s cílem rozšířit znalosti o Karlu IV. a jeho době, poznání způsobu života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti. | 150 KB | 470 × | |
| Katalog požadavků společné části... | Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z dějepisu. | 2 MB | 235 × | |
| Král Jiří | Životopis českého krále Jiřího z Poděbrad, vynikajícího politika a diplomata. | 32,5 KB | 326 × | |
| Mezinárodní společenství | Jedná se o prezentaci ve formátu *.ppt. Lze ji využít při výkladové hodině dějepisu při probírání soudobých dějin v tématu Vznik mezinárodních společenství v pol. 20. století. Vyučující ji může použít pro zápis poznámek do sešitů. | 150 KB | 316 × | |
| Osnova předmětu dějepis | Učební osnova předmětu dějepis pro pro studijní a učební obory v odborném školství. | 168,6 KB | 799 × | |
| Osobnosti novodobé české historie | Prezentace v Powerpointu se hodí k rozšíření učiva z období let 1918-1993. Představuje fotografie jednotlivých politiků se stručnou anotací. V závěru je připojen malý poznávací kvíz. | 1,1 MB | 665 × | |
| Pád Říma | Jak a proč došlo k pádu Říma, o odkazu Římanů, světě v 5. století n.l. | 804 KB | 232 × | |
| Periodizace pravěku | Powerpointová prezentace období pravěku. Stručně shrnuje základní znaky jednotlivých období. | 687 KB | 905 × | |
| Práce s textem - dělnické hnutí,... | Pracovní listy jsou komprimovány. Po dekomprimaci se rozbalí do pěti karet. Žáci se zamýšlejí nad danými úkoly v širších souvislostech a pokoušejí se odhalovat historické zákonitosti. | 17,5 KB | 200 × | |
| Prezidenti naší země | Prezentace ve formátu *.ppt. Vhodné pro učivo vlastivědy při probírání našich státníků nebo jako shrnující opakování našich novodobých dějin v 9. ročníku. | 837,5 KB | 440 × | |
| Problémové vyučování I | Cílem je zamýšlet se nad rozličnými problémy v dějinách lidské společnosti a zjistit, jak žáci rozumějí myšlenkám např. v citátech nebo jak jsou schopni vnímat daný text a vyvozovat z něj závěry. | 45,5 KB | 680 × | |
| Problémové vyučování 2 | Cílem je zamýšlet se nad rozličnými problémy v dějinách lidské společnosti a zjistit, jak žáci rozumějí myšlenkám např. v citátech nebo jak jsou schopni vnímat daný text a vyvozovat z něj závěry. | 21,5 KB | 440 × | |
| Průšvihy (českých dějin) - odsun... | Příprava na vyučování. Člověk a společnost - dějepis 9. ročník, 2 po sobě jdoucí vyuč. hodiny. Klady a nedostatky demokratických systémů. | 906,8 KB | 409 × | |
| Přehled uměleckých slohů | Prezentace v MS Powerpoint. Lze ji využít při závěrečném shrnování učiva v tematickém celku Umění v hodinách dějepisu, případně i v dalších předmětech, kde se umělecké slohy probírají. | 155 KB | 1853 × | |
| Sedm divů světa | Prezentace v Powerpointu. Vhodné při výuce starověku v tématu Kulturní odkaz starověku. | 633 KB | 809 × | |
| Školní řád | Vyhlášením Všeobecného školního řádu v roce 1774 se podstatným způsobem změnilo školství v celé rakouské monarchii. | 108 KB | 10 × | |
| Vojenské pakty v době studené války | Prezentace ve formátu *.ppt. Lze ji využít při výkladu učiva o studené válce. Obsah prezentace se dá využít jako podklady pro poznámky do žákovských sešitů. | 330 KB | 725 × | |
| Výstava Republika | V Národním muzeu v Praze je do 6. 7. 2009 prodloužena výstava s příznačným názvem Republika. Zachycuje příběh první Československé republiky. | 49,5 KB | 163 × |
| Nejstahovanější |
|---|
| Přehled uměleckých slohů, 1853 × |
| Periodizace pravěku, 905 × |
| Cestovatelské objevy, 884 × |
| Sedm divů světa, 809 × |
| Osnova předmětu dějepis, 799 × |
| Nejnovější |
|---|
| Školní řád, 03. 02. 2010 11:58:30 |
| Historie husitství a náboženství, 11. 05. 2009 14:34:30 |
| Husitské válečnictví, 07. 05. 2009 10:25:31 |
| Husovo učení, jeho pojetí pravdy..., 06. 05. 2009 15:41:56 |
| Pád Říma, 14. 04. 2009 12:09:17 |
| Změněné |
|---|
| Husitské revoluční hnutí, 08. 07. 2009 09:38:55 |
| Pád Říma, 14. 04. 2009 12:42:21 |
| Výstava Republika, 01. 04. 2009 15:06:31 |
| Osobnosti novodobé české historie, 20. 10. 2008 15:41:55 |
| Přehled uměleckých slohů, 09. 07. 2008 11:54:03 |
| Kořenové složky |
|---|

